# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | সিটিজেন চার্টার ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ২৪-০৬-২০২৫ | |
২ | এপিএ বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৪-২০২৫) | ২৪-০৬-২০২৫ | |
৩ | সিটিজেন চার্টার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮-০৪-২০২৫ | |
৪ | জাতীয় মৎস্য পদক-২০২৫ এর আবেদন আহবান | ৩০-০১-২০২৫ | |
৫ | সিটিজেন চার্টার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১-১২-২০২৪ | |
৬ | সিটিজেন চার্টার ১ম ত্রৈমাসিক | ৩০-০৯-২০২৪ | |
৭ | বার্ষিক ক্রয়-বিক্রয় কমিটি | ১৫-০৭-২০২৪ | |
৮ | সিটিজেন চার্টার ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ১৫-০৭-২০২৪ | |
৯ | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | ১৫-০৭-২০২৪ | |
১০ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০-০৬-২০২৪ | |
১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (2024-2025) | ২৫-০৬-২০২৪ | |
১২ | উপজেলা অর্গানোগ্রাম | ০৫-০৫-২০২৪ | |
১৩ | তীব্র তাপদাহে মৎস্য খামারিদের করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান | ১৬-০৪-২০২৪ | |
১৪ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২৫-০৩-২০২৪ | |
১৫ | সিটিজেন চার্টার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৩-০৩-২০২৪ | |
১৬ | “জাতীয় মৎস্য পদক-২০২৪” এর জন্য আবেদন আহবান | ১৭-০১-২০২৪ | |
১৭ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২৬-১২-২০২৩ | |
১৮ | সিটিজেন চার্টার ২য় ত্রৈমাসিক | ২০-১২-২০২৩ | |
১৯ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪-১০-২০২৩ | |
২০ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রমানক | ০২-১০-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস